Endstand nach 11 Runden mit 15 min Bedenkzeit

Schachfreunde Zehdenick 76 e.V.

 12. Zehdenicker Schnellschachopen 02.09.2006


Wie schon in den vergangenen Jahren fand das Zehdenicker Schnellschachturnier regen Zuspruch. Insgesamt 88 Schachfreunde waren angereist, um im Stadtgarten um Punkte und Preise zu kämpfen, darunter sogar ein Großmeister. 
Die offene Stadtmeisterschaft für Kinder und Jugendliche wurde wieder in das Hauptturnier integriert.
Am Ende konnte sich Schachfreund Vladimir Schilow vom SC Kreuzberg über den ersten Platz freuen. Zweiter wurde sein Vereinskamerad Kalinitschew vor dem Cottbuser Karsten Schulz.

Bester Zehdenicker wurde Ronald Witt auf Rang 19.

Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ  Verein/Ort      Pkte  Buchh  BuSumm
 1.   Schilow,Vladimir         2381 SC Kreuzberg     9.0   79.5   838.5
 2.   Kalinitschew,Sergej  GM  2450 SC Kreuzberg     8.5   82.5   831.0
 3.   Schulz,Karsten       FM  2275 VBSF Cottbus     8.5   81.5   810.0
 4.   Spivak,Ilya              2363 VBSF Cottbus     8.0   81.0   825.0
 5.   Frübing,Thomas           2171 Friedrichshagen  8.0   75.0   771.0
 6.   Schöwel,Matthias         2218 Oberschöneweide  7.5   79.5   817.5
 7.   Jandke,Manfred           2093 VBSF Cottbus     7.5   77.5   792.5
 8.   Schatz,Walter            2211 SC Rathenow      7.5   77.0   775.5
 9.   Berthold,Andreas         2098 VBSF Cottbus     7.5   76.0   787.5
 10.  Ahlberg,Matthias         2093 SC Weißensee     7.5   75.0   784.5
 11.  Gurack,Daniel            2074 GA Rüdersdorf    7.5   73.5   782.5
 12.  Neubauer,Bernd           2097 ESV Eberswalde   7.5   73.0   786.5
 13.  Müller,Olaf              2086 Rotation Pankow  7.5   71.5   762.5
 14.  Ahlberg,Günter           1901 SC Weißensee     7.0   71.0   744.5
 15.  Mantau,Jan               2096 SC Rathenow      6.5   79.5   810.0
 16.  Mielke,Sven              1914 Empor Berlin     6.5   72.5   776.0
 17.  Drößler,Uwe              1759 SC Wittstock     6.5   71.5   751.0
 18.  Püschel,Werner           2122 Lasker Steglitz  6.5   71.5   750.0
 19.  Witt,Ronald              1961 SF Zehdenick     6.5   71.0   746.5
 20.  Takacs,Ferenc            1859 Chem.Premnitz    6.5   71.0   740.0
 21.  Zoll,Detlef              1941 ESV Eberswalde   6.5   69.0   740.0
 22.  Knapp,Michael            1850 ohne Verein      6.5   68.5   733.5
 23.  Röschert,Stephan         1801 ESV Eberswalde   6.5   65.5   728.5
 24.  Mirke,Roy            12  1622 SV Motor Ebersw  6.5   64.5   700.5
 25.  Mielke,Torsten           1678 SF Zehdenick     6.5   64.5   692.5
 26.  Salzwedel,Mario          1736 SC Falkensee     6.5   64.5   692.0
 27.  Siegler,Silvio           1751 SV Motor Ebersw  6.5   63.5   711.0
 28.  Kuhnke,Rainer            1700 SF Zehdenick     6.5   61.0   680.0
 29.  Lenz,Tobias              1680 Gaselan Fürsten  6.0   69.0   726.0
 30.  Giering,Christoph        1652 SF Zehdenick     6.0   67.5   706.5
 31.  Main,Thomas              1471 SC Rathenow      6.0   66.5   725.0
 32.  Busch,Ullrich            1620 Hellas Nauen     6.0   66.5   696.5
 33.  Barna,Mandy              1695 SV Motor Ebersw  6.0   65.0   718.5
 34.  Seiling,Heiko            1560 Zit.Spandau      6.0   64.5   672.5
 35.  Zahn,Mario               1413 SC Wittstock     6.0   64.0   705.0
 36.  Wege,Hermann             1657 SC Rathenow      6.0   63.0   695.5
 37.  Grabara,Manfred          1721 SC Schwante      6.0   63.0   688.5
 38.  Luckian,Mario            1586 SV Motor Ebersw  6.0   63.0   677.5
 39.  Wolkenstein,Eckar        1534 ESV Eberswalde   6.0   62.0   670.0
 40.  Giering,Gregor           1666 SF Zehdenick     6.0   61.5   683.0
 41.  von Hübschmann,Andreas   1282 SF Zehdenick     6.0   61.0   654.0
 42.  Merker,David             1500 SV Motor Ebersw  6.0   60.5   674.5
 43.  Kühn,David               1315 SF Zehdenick     6.0   59.0   648.5
 44.  Rohrschneider,Sina   14  1123 SC Rathenow      6.0   57.0   650.0
 45.  Hinz,Alexander       14  1133 SC Rathenow      6.0   57.0   649.0
 46.  Henschel,Tobias      18  1556 Paulinenaue      5.5   68.0   708.0
 47.  Schäfer,Artur            1556 SV Motor Ebersw  5.5   64.0   696.0
 48.  Kluth,Sabrina            1559 SC Rathenow      5.5   63.5   666.0
 49.  Beimler,Andre            1535 SV Motor Ebersw  5.5   61.5   675.0
 50.  Kirchert,Jens        16  1261 Paulinenaue      5.5   58.5   654.0
 51.  Hermann,Martin       14  1456 Paulinenaue      5.0   64.0   668.0
 52.  Buchholz,Horst           1500 LSSVB            5.0   62.0   671.0
 53.  Schaumann,Juliane    18  1214 SC Rathenow      5.0   61.0   680.5
 54.  Kaczmarek,Marco      18  1388 SC Wittstock     5.0   59.5   672.0
 55.  Bangert,Benjamin     12  1021 Paulinenaue      5.0   59.5   657.5
 56.  Peplow,Friedrich     12  1106 SV Motor Ebersw  5.0   59.0   654.0
 57.  Vyelina,Valeriya     14  1214 Empor Berlin     5.0   59.0   637.0
 58.  Beier,Eric           10  1100 Empor Berlin     5.0   58.0   631.0
 59.  Wolff,Gudmund            1394 SF Zehdenick     5.0   56.5   636.0
 60.  Liebich,Fabian       14  1117 Empor Potsdam    5.0   56.0   604.0
 61.  Hollstein,Torsten             SF Zehdenick     5.0   53.5   618.5
 62.  Brüning,Steve        16  1097 Paulinenaue      5.0   52.5   616.0
 63.  Jura,Marco           16   989 Paulinenaue      5.0   51.0   620.0
 64.  Meuschke,Dennis      12   868 SV Motor Ebersw  5.0   50.0   575.0
 65.  Müller,Steven        12       SF Zehdenick     5.0   48.0   579.0
 66.  Wanner,Jacob             1213 SF Zehdenick     4.5   57.5   640.0
 67.  Marqurdt,Vanessa     10       Paulinenaue      4.5   38.0   531.0
 68.  Eichel,Kevin         10   723 SV Motor Ebersw  4.0   55.0   605.5
 69.  Windschögl,Martin    10   673 SV Motor Ebersw  4.0   55.0   586.5
 70.  Bendschus,Florian    10   722 SV Motor Ebersw  4.0   53.5   593.0
 71.  Baer,Marian          14       SC Rathenow      4.0   53.5   577.0
 72.  Lewandowski,Günter        793 SF Zehdenick     4.0   53.0   575.0
 73.  Perko,Felix          10   648 SV Motor Ebersw  4.0   51.0   550.0
 74.  Franke,Majan         12       SF Zehdenick     4.0   50.5   588.5
 75.  Hassan,Nouri         10       Empor Berlin     4.0   48.0   590.5
 76.  Poetter,Horst        12       SF Zehdenick     4.0   45.5   539.0
 77.  Lobitz,Lucas         10       Paulinenaue      4.0   42.5   556.0
 78.  Stabrey,Toni         14       SF Zehdenick     4.0   42.5   531.0
 79.  Kreier,Pascal        12       Paulinenaue      4.0   38.0   528.0
 80.  Brockmann,Paul-Ph    10       Paulinenaue      3.5   43.0   541.0
 81.  Salzwedel,Benjami    10       SC Falkensee     3.5   42.5   524.0
 82.  Güssow,Pascal        10       SC Rathenow      3.0   46.0   537.0
 83.  Hinz,Maximilian      10       SC Rathenow      3.0   45.5   561.5
 84.  Bezlepkin,Max        10       SV Motor Ebersw  3.0   41.0   513.5
 85.  Keller,Marco         10       Paulinenaue      3.0   37.5   518.5
 86.  Frost,Lennox         10       Paulinenaue      2.5   40.5   490.5
 87.  Pagel,Eric           10       SV Motor Ebersw  1.0   38.5   489.5
 88.  Radke,Ralf           12       SF Zehdenick     0.0   39.5   478.0 
 

Sämtliche Preisträger

Preisträger Open:

 1.   Schilow,Vladimir         2381 SC Kreuzberg     9.0   79.5   838.5
 2.   Kalinitschew,Sergej  GM  2450 SC Kreuzberg     8.5   82.5   831.0
 3.   Schulz,Karsten       FM  2275 VBSF Cottbus     8.5   81.5   810.0
 4.   Spivak,Ilya              2363 VBSF Cottbus     8.0   81.0   825.0
 5.   Frübing,Thomas           2171 Friedrichshagen  8.0   75.0   771.0



Sonderpreise Open:

DWZ bis 1800: Drößler,Uwe        1759 SC Wittstock   6.5   71.5   751.0
DWZ bis 1600: Main,Thomas        1471 SC Rathenow    6.0   66.5   725.0
DWZ bis 1400: von Hübschmann,An  1282 SF Zehdenick   6.0   61.0   654.0
DWZ bis 1200: kein Teilnehmer
DWZ bis 1000: Lewandowski,Günter  793 SF Zehdenick   4.0   53.0   575.0
ohne DWZ    : Hollstein,Torsten       SF Zehdenick   5.0   53.5   618.5
  


Preisträger Kinder- und Jugendturnier:

1.  Henschel,Tobias     18  1556  Paulinenaue      5.5   68.0   708.0
2.  Schaumann,Juliane   18  1214  SC Rathenow      5.0   61.0   680.5
3.  Kaczmarek,Marco     18  1388  SC Wittstock     5.0   59.5   672.0


1.  Kirchert,Jens       16  1261  Paulinenaue      5.5   58.5   654.0
2.  Brüning,Steve       16  1097  Paulinenaue      5.0   52.5   616.0
3.  Jura,Marco          16   989  Paulinenaue      5.0   51.0   620.0

1.  Rohrschneider,Sina  14  1123  SC Rathenow      6.0   57.0   650.0
2.  Hinz,Alexander      14  1133  SC Rathenow      6.0   57.0   649.0
3.  Hermann,Martin      14  1456  Paulinenaue      5.0   64.0   668.0

1.  Mirke,Roy           12  1622  SV Motor Ebersw  6.5   64.5   700.5
2.  Bangert,Benjamin    12  1021  Paulinenaue      5.0   59.5   657.5
3.  Peplow,Friedrich    12  1106  SV Motor Ebersw  5.0   59.0   654.0


1.  Beier,Eric          10  1100  Empor Berlin     5.0   58.0   631.0
2.  Marqurdt,Vanessa    10        Paulinenaue      4.5   38.0   531.0
3.  Eichel,Kevin        10   723  SV Motor Ebersw  4.0   55.0   605.5
 

 Ergebnisse  2003  2004  2005  2006  2008  2009