Endstand nach 11 Runden mit 15 min Bedenkzeit

Schachfreunde Zehdenick 76 e.V.
10. Zehdenicker Schnellschachopen 04.09.2004
Zum 10.Zehdenicker Schnellschachopen waren 62 Schachfreunde aus nah und fern angereist, darunter auch eine starke Delegation aus Polen (Gryfino).
Wie schon im vergangenen Jahr wurde die offene Stadtmeisterschaft für Kinder und Jugendliche in das Haupturmnier integriert.
Karsten Schulz war als Pokalverteidiger angereist, um bei einem dritten Sieg den Pokal endgültig mit nach Hause zu nehmen, erreichte diesmal aber nur den 6. Platz. Sieger wurde der
klare Favorit GM Sergej Ovsejewitsch mit 9,5 Punkten vor dem Rüdersdorfer Steve Berger und dem Berliner Simon Prudlo mit jeweils 8,5 Punkten.
Bester Zehdenicker wurde Dr. Thomas Melerowicz auf Rang 16.
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ovsejewitsch,Sergej 2521 Gau-Algesheim 9 1 1 9.5 78.5 833.0
2. Berger,Steve 2389 SV GA Rüdersdorf e.V 8 1 2 8.5 81.0 818.0
3. Prudlo,Simon 2169 Berlin 8 1 2 8.5 77.5 806.0
4. Spivak,Ilya 2379 VBSF Cottbus e.V. 8 0 3 8.0 75.5 775.5
5. Püschel,Werner 2162 SG Lasker Steglitz-W 8 0 3 8.0 71.0 759.5
6. Schulz,Karsten 2293 VBSF Cottbus e.V. 7 1 3 7.5 78.5 789.0
7. Berthold,Andreas 2159 VBSF Cottbus e.V. 7 1 3 7.5 78.5 783.5
8. Korbal,Arkadiusz 2001 Gryfino 7 1 3 7.5 75.0 766.5
9. Schneider,Henning 2211 SC 1911 Großröhrsdor 6 2 3 7.0 78.5 780.5
10. Neubauer,Bernd 2233 ESV Eberswalde e.V. 6 2 3 7.0 77.0 788.5
11. Jandke,Manfred 2133 VBSF Cottbus e.V. 7 0 4 7.0 71.0 748.0
12. Viehweger,Martin 1733 SSV Rotation Berlin 7 0 4 7.0 64.5 731.0
13. Matla,Mateusz 2002 Gryfino 6 1 4 6.5 77.5 794.0
14. Welna,Lukasz 1801 Gryfino 6 1 4 6.5 73.5 767.5
15. Rudnicki,Milosz 2178 Gryfino 6 1 4 6.5 70.0 720.0
16. Melerowicz,Thomas,Dr. 1954 SF Zehdenick 76 e.V. 6 1 4 6.5 67.0 706.0
17. Voigt,Anna 1676 SV GA Rüdersdorf e.V 5 3 3 6.5 62.5 708.5
18. Wolf,Carolin 1352 SV GA Rüdersdorf e.V 6 1 4 6.5 61.5 684.5
19. Wolkenstein,Eckardt 1637 ESV Eberswalde e.V. 6 1 4 6.5 61.0 684.5
20. Zur,Jan 1840 SSV Rotation Berlin 6 0 5 6.0 71.5 743.0
21. Nagorsnik,Fred 1759 SF Zehdenick 76 e.V. 6 0 5 6.0 67.0 724.0
22. Götze,Nadja 1502 SV GA Rüdersdorf e.V 5 2 4 6.0 66.5 694.5
23. Belger,Christian 1602 SV GA Rüdersdorf e.V 6 0 5 6.0 65.0 668.5
24. Walther,Madlen 1614 SV GA Rüdersdorf e.V 5 2 4 6.0 63.5 678.5
25. Fremberg,Tino 1436 SV GA Rüdersdorf e.V 5 2 4 6.0 63.0 683.5
26. Teltewskoi,Alexander 1090 SV GA Rüdersdorf 6 0 5 6.0 61.0 663.0
27. Dogoda,Rafal 1600 Gryfino 5 2 4 6.0 59.5 696.0
28. Giering,Christoph 1674 SF Zehdenick 76 e.V. 4 4 3 6.0 59.0 649.5
29. Schultze,Max 1548 SSV Rotation Berlin 6 0 5 6.0 58.0 666.5
30. Kuhnke,Rainer 1747 SF Zehdenick 76 e.V. 4 3 4 5.5 64.0 707.0
31. Hänsel,Marvin 1490 Paulinenauer/Hertefe 5 1 5 5.5 64.0 686.0
32. Loerke,Alexander 1621 SF Zehdenick 76 e.V. 5 1 5 5.5 63.0 671.5
33. Voigt,Jana 1443 SV GA Rüdersdorf e.V 4 3 4 5.5 62.0 684.5
34. Wolf,Markus 1526 SSV Rotation Berlin 5 1 5 5.5 61.5 670.5
35. Struk,Thaddäus 854 VfB Hermsdorf e.V. 5 1 5 5.5 60.0 652.0
36. Zahn,Benno 1573 Paulinenauer/Hertefe 5 1 5 5.5 59.5 672.0
37. Hentschel,Tobias 1464 Paulinenauer/Hertefe 5 0 6 5.0 68.5 690.0
38. Krause,Dieter 1114 SV GA Rüdersdorf e.V 5 0 6 5.0 58.5 655.5
39. Kunkel,Benjamin 1244 Paulinenauer/Hertefe 5 0 6 5.0 57.5 630.0
40. Karnstädt,Enrico 1414 SV GA Rüdersdorf e.V 4 2 5 5.0 55.5 613.5
41. Guttschuß,Gerhard 1416 SF Zehdenick 76 e.V. 5 0 6 5.0 53.5 594.0
42. Gumz,Jan SC Empor Potsdam 5 0 6 5.0 47.0 557.0
43. Naujoks,Max VfB Hermsdorf e.V. 5 0 6 5.0 46.5 587.5
44. Jablonska,Marta 1400 Gryfino 5 0 6 5.0 44.5 587.0
45. Dräger,Georg 1195 SF Zehdenick 76 e.V. 4 1 6 4.5 57.0 614.5
46. Krawczyk,Lukasz 1400 Gryfino 4 1 6 4.5 56.5 631.5
47. Herrmann,Martin 1195 Paulinenauer/Hertefe 4 1 6 4.5 53.5 624.0
48. Jura,Marco 1075 Paulinenauer/Hertefe 4 1 6 4.5 45.0 570.0
49. Niendorf,Paul Paulinenauer/Hertefe 4 1 6 4.5 42.5 548.5
50. Prominski,Piotr 1400 Gryfino 4 0 7 4.0 58.5 612.5
51. Arier,Ziya VfB Hermsdorf e.V. 4 0 7 4.0 56.5 607.5
52. Arier,Kaan 873 VfB Hermsdorf e.V. 4 0 7 4.0 53.5 595.0
53. Ziemba,Damian 1400 Gryfino 4 0 7 4.0 52.0 590.0
54. Liebich,Fabian 833 SC Empor Potsdam 4 0 7 4.0 51.0 572.5
55. Zebielowicz,Justyna 1250 Gryfino 4 0 7 4.0 50.5 586.5
56. Brüchner,Sören SF Zehdenick 76 e.V. 4 0 7 4.0 49.5 563.0
57. Bangert,Benjamin Paulinenauer/Hertefe 4 0 7 4.0 38.0 547.0
58. Richter,Jasmin 764 SV GA Rüdersdorf e.V 3 1 7 3.5 44.5 566.0
59. Wolter,Maximilian Paulinenauer/Hertefe 3 0 8 3.0 40.0 549.5
60. Marquardt,Vanessa Paulinenauer/Hertefe 2 0 9 2.0 41.0 495.5
61. Lobitz,Lucas Paulinenauer/Hertefe 1 0 10 1.0 40.5 517.5
62. Kraier,Pascal Paulinenauer/Hertefe 0 0 11 0.0
Preisträger Open:
1. Ovsejewitsch,Serg GM 2521 Gau-Algesheim UKR 9.5 78.5 833.0
2. Berger,Steve 2389 Rüdersdorf 8.5 81.0 818.0
3. Prudlo,Simon 2169 Berlin 8.5 77.5 806.0
4. Spivak,Ilya 2379 Cottbus RUS 8.0 75.5 775.5
5. Püschel,Werner 2162 Lasker Steglitz 8.0 71.0 759.5
Sonderpreise Open:
DWZ bis 1800: 17. Voigt,Anna 1676 Rüdersdorf 6.5 62.5 708.5
DWZ bis 1600: 25. Fremberg,Tino 1436 Rüdersdorf 6.0 63.0 683.5
DWZ bis 1400: kein Teilnehmer
DWZ bis 1200: 45. Dräger,Georg 1195 Zehdenick 4.5 57.0 614.5
DWZ bis 1000: kein Teilnehmer
ohne DWZ : kein Teilnehmen
Preisträger Kinder-,Jugendturnier:
1. Viehweger,Martin U18 1733 Berlin 7.0 64.5 731.0
2. Dogoda,Rafal U18 1600 Gryfino POL 6.0 59.5 696.0
1. Welna,Lukasz U16 1801 Gryfino POL 6.5 73.5 767.5
2. Zur,Jan U16 1840 Berlin 6.0 71.5 743.0
3. Götze,Nadja U16 1502 Rüdersdorf 6.0 66.5 694.5
1. Wolf,Carolin U14 1352 Rüdersdorf 6.5 61.5 684.5
2. Zahn,Benno U14 1573 Paulinenaue 5.5 59.5 672.0
3. Jura,Marco U14 1075 Paulinenaue 4.5 45.0 570.0
1. Belger,Christian U12 1602 Rüdersdorf 6.0 65.0 668.5
2. Teltewskoi,Alexan U12 1090 Rüdersdorf 6.0 61.0 663.0
3. Struk,Thaddäus U12 854 Hermsdorf 5.5 60.0 652.0
1. Naujoks,Max U10 Hermsdorf 5.0 46.5 587.5
2. Krawczyk,Lukasz U10 1400 Gryfino POL 4.5 56.5 631.5
3. Prominski,Piotr U10 1400 Gryfino POL 4.0 58.5 612.5