Endstand nach 11 Runden mit 15 min Bedenkzeit

Schachfreunde Zehdenick 76 e.V.
9. Zehdenicker Schnellschachopen 06.09.2003
Das 9. Zehdenicker Schnellschachopen brach diesmal hinsichtlich der Teilnehmerzahl alle Rekorde. Fast 100 Schachfreunde finden sich in der Ergebnisliste wieder. Sogar aus Polen (Gryfino) war eine Delegation angereist. Eine Besonderheit des diesjährigen Turniers war die Integration der gleichzeitig stattfindenden offenen Stadtmeisterschaft für Kinder und Jugendliche in das Hauptturnier. Und die jungen Schachfreunde lehrten so manchen alten Schachhasen das Fürchten.
Die starke Delegation aus Cottbus dominierte insgesamt das Open. Sie konnten mit Karsten Schulz den Sieger und mit Matthias Schöwel den dritten Platz stellen. 2.Sieger wurde Ralf Schöne vom SV Marzahna. Karsten Schulz konnte aus den Händen von Rainer Kuhnke den Wanderpokal des Zehdenicker Bürgermeisters entgegennehmen. Bester Zehdenicker wurde Dr. Thomas Melerowicz auf Rang 11.
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Schulz,Karsten FM 2364 VBSF Cottbus 9.0 82.0 820.5
2. Schöne,Ralf IM 2274 SV Marzahna 9.0 80.0 803.5
3. Schöwel,Matthias 2266 VBSF Cottbus 8.5 82.5 843.5
4. Neubauer,Bernd 2243 ESV Eberswalde 8.5 80.5 813.0
5. Jandke,Manfred 2150 VBSF Cottbus 8.0 78.5 813.5
6. Hintze,Peter 2043 SK Gillette Berlin 8.0 77.0 793.0
7. Rudnicki,Milosz 2161 Gryfino 8.0 76.5 803.5
8. Schulz,Gert-Wolfram 2003 SV Falkensee 8.0 73.0 765.5
9. Keskowski,Thilo 2154 SK Gillette Berlin 8.0 70.5 764.0
10. Püschel,Werner 2157 SC Schwedt/O. 7.0 78.5 763.0
11. Melerowicz,Thomas 1931 SF Zehdenick 7.0 78.0 783.0
12. Hoppe,Frank 2076 SK Gillette Berlin 7.0 76.5 783.5
13. Viehweger,Martin U18 1700 SSV Rotation Berlin 7.0 74.0 763.5
14. Wapenhans,Alexander 1707 SV Rüdersdorf 7.0 73.5 748.0
15. Ahlberg,Günter 2020 SG Weißensee 7.0 72.5 735.0
16. Mielke,Sven 2107 SK Gillette Berlin 7.0 72.0 775.5
17. Gens,Frank 2010 SC Rathenow 7.0 72.0 750.5
18. Ahlberg,Matthias 1998 SG Weißensee 7.0 69.5 750.0
19. Ulzibat,Bat-Ochir 1841 SG Weißensee 7.0 69.5 734.5
20. Petrykowski,Reinhard 1796 SV Falkensee 7.0 65.0 704.0
21. Dziamski,Frank 1729 Neuruppiner SC 7.0 63.0 709.0
22. Vollak,Andreas 1925 SC Empor Potsdam 7.0 60.0 666.5
23. Biemann,Helge 1960 MSV Neuruppin 6.5 73.0 746.0
24. Ritz,Olaf 2050 Sfr.NO Berlin 6.5 72.0 740.5
25. Roeschert,Stephan U18 1690 ESV Eberswalde 6.5 69.5 713.0
26. Giering,Gregor 1701 SF Zehdenick 6.5 64.0 719.5
27. Kuhnke,Rainer 1792 SF Zehdenick 6.5 64.0 716.5
28. Strate,Gerda 1659 SK Gillette Berlin 6.5 63.0 702.0
29. Böhme,Andre 1853 ESV Eberswalde 6.5 62.5 671.0
30. Vollak,Marleen U14 1572 SC Empor Potsdam 6.5 62.5 663.5
31. Weiß,Karsten 1733 Neuruppiner SC 6.5 62.0 702.5
32. Mielke,Torsten 1650 SF Zehdenick 6.5 59.5 688.5
33. Matla,Mateusz 2000 Gryfino 6.0 75.0 761.0
34. Dogoda,Rafal U18 1400 Gryfino 6.0 74.0 733.5
35. Wege,Hermann 1729 SC Rathenow 6.0 69.5 727.0
36. Croitoru,Florin Neuglobsow 6.0 68.5 721.0
37. Schlittermann,Wolfgang 1687 DTW Berlin 6.0 65.5 693.0
38. Giering,Christoph 1687 SF Zehdenick 6.0 65.0 689.0
39. Zur,Jan U16 1610 SSV Rotation Berlin 6.0 65.0 687.5
40. Grell,Steffen 1650 ESV Eberswalde 6.0 63.5 695.0
41. Krautschick,Clemens U14 1355 SC Kreuzberg 6.0 62.0 687.5
42. Danieljan,Sarkis 1695 ESV Eberswalde 6.0 61.5 704.0
43. Loerke,Alexander 1570 SF Zehdenick 6.0 61.5 658.5
44. Guttschuß,Gerhard 1421 SF Zehdenick 6.0 61.0 661.5
45. Busch,Ullrich 1580 Hellas Nauen 6.0 58.5 675.5
46. Kubaty,Jan U16 1428 SF Zehdenick 6.0 58.0 672.5
47. Zahn,Bernd 1750 Paulinenauer TSV 5.5 65.5 695.5
48. Wolff,Gudmund 1478 SF Zehdenick 5.5 65.5 671.0
49. Zahn,Benno U12 1497 Paulinenauer TSV 5.5 65.0 682.0
50. Giering,Guido 1436 SF Zehdenick 5.5 63.5 676.0
51. Baumgardt,Laurin U14 1384 SC Kreuzberg 5.5 62.0 663.5
52. Wnuk,Wiktor U12 1600 Gryfino 5.5 60.5 649.0
53. Belger,Christian 1470 SV Rüdersdorf 5.5 58.5 646.5
54. Wanner,Jacob SF Zehdenick 5.5 56.5 643.0
55. Schendel,Thomas 1656 SF Zehdenick 5.5 55.0 625.0
56. Krause,Dieter U14 1081 SV Rüdersdorf 5.5 54.0 631.0
57. Welna,Lukasz U16 1400 Gryfino 5.0 68.5 704.0
58. Haun,Peter U14 1069 SV Rüdersdorf 5.0 66.0 681.0
59. Bresselschmitt,Bernd 1385 SC Rathenow 5.0 60.0 631.0
60. Ziemba,Damian U10 1400 Gryfino 5.0 60.0 625.5
61. Jablonska,Marta U12 1400 Gryfino 5.0 59.5 661.0
62. Gorecki,Patryk U12 1400 Gryfino 5.0 57.5 615.0
63. Dräger,Georg 1211 SF Zehdenick 5.0 56.5 630.0
64. Böhme,Uwe ESV Eberswalde 5.0 55.5 632.5
65. Herrmann,Martin U12 1363 Paulinenauer TSV 5.0 55.0 621.0
66. Cao Ba,Quang Vinh U16 1139 SV Rüdersdorf 5.0 54.5 628.5
67. Piznal,Gosia U12 1250 Gryfino 5.0 50.5 606.0
68. Brüning,Steven U12 Paulinenauer TSV 5.0 45.5 575.5
69. Meir,Lenz U10 SC Kreuzberg 5.0 44.0 556.0
70. Kluth,Sabrina U16 1447 SC Rathenow 4.5 63.5 671.5
71. Barcks,Christoph U14 TSV Premnitz 4.5 58.0 614.5
72. Wapenhans,Martin U10 1148 SV Rüdersdorf 4.5 57.0 619.0
73. Huth,Ricardo U16 SC Kreuzberg 4.5 56.0 613.5
74. Piznal,Przemek U12 1400 Gryfino 4.5 53.5 626.0
75. Karnstädt,Enrico U14 1082 SV Rüdersdorf 4.5 52.5 581.0
76. Teltewskoi,Alexander U10 SV Rüdersdorf 4.5 51.5 594.0
77. Schmidt,Felix U12 834 SV Rüdersdorf 4.5 49.0 562.5
78. Dziamski,Daniel U10 810 Neuruppiner SC 4.5 48.0 561.5
79. Klebe,Dieter 1109 TSG Angermünde 4.0 55.5 616.5
80. Bünger,Annika U12 1010 TSV Premnitz 4.0 52.0 592.5
81. Bangert,Benjamin U10 Paulinenauer TSV 4.0 51.5 563.0
82. Kutscherowska,Nadja U12 TSV Premnitz 4.0 51.5 552.5
83. Kreutzfeldt,Maik U18 Gymnasium Templin 4.0 47.5 577.5
84. Schaumann,Juliane U14 721 SC Rathenow 4.0 46.5 547.0
85. Liebich,Fabian U10 790 SC Empor Potsdam 4.0 43.0 517.0
86. Schwarzlose,Felix U10 SC Rathenow 4.0 41.0 531.5
87. Hänsel,Toni U10 Paulinenauer TSV 4.0 39.0 511.5
88. Geise,Maria U10 SV Rüdersdorf 4.0 32.5 490.5
89. Zemlin,Rene U16 TSV Premnitz 3.5 50.5 584.5
90. Niendorf,Paul U10 Paulinenauer TSV 3.5 45.0 540.0
91. Ritz,Lennart U10 SG Lasker Steglitz 3.5 44.0 528.5
92. Büchner,Sören U14 SF Zehdenick 3.0 51.5 574.0
93. Zurell,Tobias U16 Gymnasium Templin 3.0 46.5 523.5
94. Stabrey,Toni U10 SF Zehdenick 2.0 37.5 436.5
95. Henning,Lars U10 SF Zehdenick 2.0 33.5 428.5
96. Kaim,Phillip U10 Paulinenauer TSV 1.5 40.5 488.5
97. Stuhlmann,Peter U10 Paulinenauer TSV 1.5 39.0 497.0
Liste mit sämtlichen Preisträgern in den einzelnen DWZ-Gruppen und im Kinder- und Jugendturnier